Максимальный расход воздуха [м³/час] | 6559 |
Тип | крышный |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
Потребляемая мощность [Вт] | 836 |
Рабочий ток, А | 1,58 |
Частота вращения, об/мин | 1430 |
Уровень шума (к окружению), дБ(А) | 73 |
Масса, кг | 42,1 |
Максимальное давление, Па | 601 |
ООО "МетеоКомфорт"
Адрес: 198095 Санкт-Петербург, Ленинский д.93 к.2
+7 (812) 309-56-75
zakaz@meteocomfort.ru
Режим работы
Ежедневно 9:00 - 18:00