Максимальный расход воздуха [м³/час] | 5058 |
Тип | крышный |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
Потребляемая мощность [Вт] | 435 |
Рабочий ток, А | 0,8 |
Частота вращения, об/мин | 1320 |
Уровень шума (к окружению), дБ(А) | 66 |
Масса, кг | 23,7 |
Максимальное давление, Па | 443 |
ООО "МетеоКомфорт"
Адрес: 198095 Санкт-Петербург, Ленинский д.93 к.2
+7 (812) 309-56-75
zakaz@meteocomfort.ru
Режим работы
Ежедневно 9:00 - 18:00