Максимальный расход воздуха [м³/час] | 1,45 (5200) |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Потребляемая мощность [Вт] | 360 |
Частота вращения, об/мин | 850 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха (°C) | 40 |
Класс защиты двигателя | IP 54 |
Емкость конденсатора (мкФ) | 10 |
Класс изоляции двигателя | F |
Уровень звукового давления на расстоянии 4/10 м [Дб(а)] | 46/38 (DHS+2дБ) |
Регулятор, 5ст., высок./низк. скорость Трансформатор | REU 3 + S -ET 10 |
Регулятор скорости, 5-ступенчантый Трансформатор | RTRE 3 |
Регулятор скорости, бесшаговый | REE 4 |
Ток [А] | 1,60 |
Масса, кг | 45/45/52 |
Тип термозащиты | S-ET 10 |
ООО "МетеоКомфорт"
Адрес: 198095 Санкт-Петербург, Ленинский д.93 к.2
+7 (812) 309-56-75
zakaz@meteocomfort.ru
Режим работы
Ежедневно 9:00 - 18:00