Максимальный расход воздуха [м³/час] | 0,77 (2790) |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Потребляемая мощность [Вт] | 260 |
Частота вращения, об/мин | 1400 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха (°C) | 40 |
Класс защиты двигателя | IP 44 |
Емкость конденсатора (мкФ) | 8 |
Класс изоляции двигателя | B |
Уровень звукового давления на расстоянии 4/10 м [Дб(а)] | 47/39 (DHS+2дБ) |
Регулятор, 5ст., высок./низк. скорость Трансформатор | REU 1,5 +S-ET 10 |
Регулятор скорости, 5-ступенчантый Трансформатор | RTRE 1,5 |
Регулятор скорости, бесшаговый | REE 2 |
Ток [А] | 1,20 |
Масса, кг | 25/25/31 |
Тип термозащиты | S-ET 10 |
ООО "МетеоКомфорт"
Адрес: 198095 Санкт-Петербург, Ленинский д.93 к.2
+7 (812) 309-56-75
zakaz@meteocomfort.ru
Режим работы
Ежедневно 9:00 - 18:00