Максимальный расход воздуха [м³/час] | 0,78 (2805) |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
Потребляемая мощность [Вт] | 249 |
Частота вращения, об/мин | 1350 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха (°C) | 40 |
Класс защиты двигателя | IP 44 |
Класс изоляции двигателя | B |
Уровень звукового давления на расстоянии 4/10 м [Дб(а)] | 47/39 (DHS+2дБ) |
Регулятор, 5ст., высок./низк. скорость Трансформатор | RTRDU 2 |
Регулятор скорости, 5-ступенчантый Трансформатор | RTRE 2 |
Ток [А] | 0,60 |
Масса, кг | 25/25/31 |
Переключатель, звезда/треугольник | S-DT2SKT |
Тип термозащиты | STDT 16 |
ООО "МетеоКомфорт"
Адрес: 198095 Санкт-Петербург, Ленинский д.93 к.2
+7 (812) 309-56-75
zakaz@meteocomfort.ru
Режим работы
Ежедневно 9:00 - 18:00