Максимальный расход воздуха [м³/час] | 0,41 (1460) |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Потребляемая мощность [Вт] | 116 |
Частота вращения, об/мин | 1365 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха (°C) | 40 |
Класс защиты двигателя | IP 44 |
Емкость конденсатора (мкФ) | 4 |
Класс изоляции двигателя | B |
Уровень звукового давления на расстоянии 4/10 м [Дб(а)] | 44/36(DHS +2dB) |
Регулятор, 5ст., высок./низк. скорость Трансформатор | REU 1,5 |
Регулятор скорости, 5-ступенчантый Трансформатор | RE 1,5 |
Регулятор скорости, бесшаговый | REE 1 |
Ток [А] | 0,53 |
Масса, кг | 10/10/15 |
Переключатель, звезда/треугольник | S2S 160 |
ООО "МетеоКомфорт"
Адрес: 198095 Санкт-Петербург, Ленинский д.93 к.2
+7 (812) 309-56-75
zakaz@meteocomfort.ru
Режим работы
Ежедневно 9:00 - 18:00