Максимальный расход воздуха [м³/час] | 10368 |
Тип | крышный |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
Потребляемая мощность [Вт] | 595 |
Рабочий ток, А | 1,18 |
Частота вращения, об/мин | 903 |
Уровень шума (к окружению), дБ(А) | 43 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха (°C) | 70 |
Масса, кг | 51 |
ООО "МетеоКомфорт"
Адрес: 198095 Санкт-Петербург, Ленинский д.93 к.2
+7 (812) 309-56-75
zakaz@meteocomfort.ru
Режим работы
Ежедневно 9:00 - 18:00