Максимальный расход воздуха [м³/час] | 8579 |
Тип | крышный |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
Потребляемая мощность [Вт] | 698 |
Рабочий ток, А | 1,69 |
Частота вращения, об/мин | 1306 |
Уровень шума (к окружению), дБ(А) | 46 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха (°C) | 70 |
Масса, кг | 35 |
ООО "МетеоКомфорт"
Адрес: 198095 Санкт-Петербург, Ленинский д.93 к.2
+7 (812) 309-56-75
zakaz@meteocomfort.ru
Режим работы
Ежедневно 9:00 - 18:00